청담동 임플란트 가격비교 2026: 병원별·재료별 비용 정리

요약: 청담동 임플란트 가격비교 결과, 공개자료 기준 1치당 390,000원부터 5,000,000원까지 확인됩니다. 이 글은 청담동 임플란트 가격을 병원별·재료별로 나눠 한눈에 비교할 수 있게 정리했습니다.
기준: 서울 강남구 청담동 치과의원 403곳, 임플란트 공개가격 681건 · 조회일 2026-06-12
청담동 임플란트 가격비교를 시작하기 전에 알아둘 점이 있습니다. 임플란트는 비급여 항목이라 같은 청담동 안에서도 병원마다 공개가격이 다릅니다. 아래에서 청담동 임플란트 가격을 병원별 표와 재료별 표로 나눠 비교하고, 상담 전 확인할 추가 비용까지 정리했습니다.
청담동 임플란트 가격비교 요약
청담동에서 임플란트 상담을 받기 전에는 먼저 병원별 공개가격과 재료별 가격 차이를 나눠 보는 것이 좋습니다. 같은 임플란트라고 해도 PFM, 지르코니아, Gold, Metal, 올세라믹처럼 보철 재료가 다르면 가격이 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 확인한 치과의원 | 403곳 |
| 공개가격 건수 | 681건 |
| 최소 공개가격 | 390,000원 |
| 최대 공개가격 | 5,000,000원 |
| 확인 재료 | Zirconia, Gold, PFM, Metal, PFG, 올세라믹, 기타 |
아래 표는 추천 순위가 아니라 공개된 비급여 금액을 병원명과 재료 기준으로 정리한 것입니다. 실제 상담 견적은 뼈이식, 발치, CT, 임시치아, 보증 조건, 사후관리 포함 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
병원별 임플란트 가격표
먼저 병원별로 재료와 공개가격을 확인해보세요. 같은 병원 안에서도 재료가 달라지면 가격이 달라질 수 있고, 일부 항목은 최소금액과 최대금액이 범위로 공개됩니다.
| 병원명 | 재료 | 공개가격 |
|---|---|---|
| (의)미래의료재단미래치과의원 | Zirconia | 950,000원 ~ 1,050,000원 |
| 4월31일치과의원 | Gold | 1,800,000원 |
| 4월31일치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 가우디치과의원 | Zirconia | 750,000원 ~ 1,000,000원 |
| 강남365치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 강남뉴욕치과의원 | PFM | 900,000원 |
| 강남뉴욕치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 강남물방울치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 강남미라인치과의원 | Zirconia | 1,150,000원 |
| 강남박치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 강남박치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 |
| 강남브엘치과의원 | Zirconia | 620,000원 |
| 강남새로치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 강남샘치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 강남서울치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 강남숙면치과의원 | Zirconia | 1,080,000원 |
| 강남심미치과보철과치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 강남심미치과보철과치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 강남에이든치과의원 | Zirconia | 950,000원 |
| 강남엔터치과의원 | Zirconia | 750,000원 |
| 강남연세치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 강남연세치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 강남유레카치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 강남이안치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 강남이안치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 강남이플러스치과의원 | PFM | 900,000원 ~ 990,000원 |
| 강남지인치과의원 | Zirconia | 900,000원 |
| 강남클리어치과의원 | PFM | 390,000원 ~ 1,200,000원 |
| 강남클리어치과의원 | Zirconia | 550,000원 ~ 600,000원 |
| 강남파인즈치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 강남푸른치과의원 | Zirconia | 660,000원 |
| 강남하나로치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 강남현대치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 강우진치과의원 | Gold | 3,600,000원 |
| 강우진치과의원 | PFM | 3,600,000원 |
| 개포어울림치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 ~ 1,100,000원 |
| 개포인치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 경원치과의원 | Metal | 1,000,000원 |
| 경원치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 고려치과의원 | Gold | 2,500,000원 |
| 고려치과의원 | PFM | 1,700,000원 |
| 고려치과의원 | Zirconia | 2,000,000원 |
| 고운얼굴치과의원 | Zirconia | 890,000원 |
| 구정치과의원 | Gold | 2,500,000원 |
| 구정치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 구정치과의원 | Zirconia | 2,000,000원 |
| 그대를위한치과의원 | Zirconia | 850,000원 |
| 그레이스치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 그레이스치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 ~ 1,400,000원 |
| 그린몰치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 그린몰치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 김경현치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 ~ 2,000,000원 |
| 김능세치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 김동백치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 김병찬치과의원 | Gold | 1,500,000원 ~ 2,000,000원 |
| 김병찬치과의원 | PFG | 2,000,000원 |
| 김병찬치과의원 | PFM | 1,200,000원 ~ 1,500,000원 |
| 김병찬치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 ~ 2,000,000원 |
| 김성훈치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 ~ 2,200,000원 |
| 김순주치과의원 | Gold | 1,400,000원 |
| 김순주치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 김순주치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 김우영치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 김이안치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 김준엽치과의원 | Zirconia | 2,200,000원 |
| 김철수치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 김철수치과의원 | 올세라믹 | 1,500,000원 |
| 김철호치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 김철호치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 김태영치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 꼼꼼한치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 꼼꼼한치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 나무정원치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 나무정원치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,400,000원 |
| 낙원가족치과의원 | Gold | 1,600,000원 |
| 낙원가족치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 낙원가족치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 노박치과의원 | Gold | 1,900,000원 |
| 노박치과의원 | PFM | 1,600,000원 |
| 노박치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 누가치과의원 | Metal | 1,200,000원 |
| 뉴라인치과의원 | Zirconia | 790,000원 |
| 뉴서울치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 뉴연세치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 뉴욕브레이스치과의원 | PFM | 990,000원 |
| 뉴욕씨엔디치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 뉴욕치과의원 | PFM | 1,000,000원 ~ 1,800,000원 |
| 뉴욕치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 ~ 1,800,000원 |
| 뉴욕화이트치과의원 | PFM | 750,000원 |
| 뉴욕화이트치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 뉴욕화이트치과의원 | 올세라믹 | 1,500,000원 |
| 늘서울치과의원 | Gold | 1,600,000원 |
| 늘서울치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 늘서울치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 다나치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 다른치과의원 | Zirconia | 1,090,000원 |
| 다모아치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 다모아치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 다정한치과의원 | Gold | 2,000,000원 |
| 다정한치과의원 | PFG | 1,800,000원 |
| 다정한치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 다정한치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 닥터유치과의원 | PFM | 1,000,000원 ~ 1,250,000원 |
| 닥터유치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 닥터이지치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 닥터이지치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 닥터허치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 ~ 1,600,000원 |
| 닥터홍치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 더블유스타일치과의원 | Gold | 1,600,000원 |
| 더블유스타일치과의원 | PFM | 890,000원 |
| 더블유스타일치과의원 | Zirconia | 1,090,000원 |
| 더블유와이치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 더블유와이치과의원 | Zirconia | 1,650,000원 ~ 3,000,000원 |
| 더블유화이트치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,700,000원 |
| 더스타치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 더시카고치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 더시카고치과의원 | 올세라믹 | 1,500,000원 |
| 더페이스치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 더페이스치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 더푸른치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 더푸른치과의원 | Zirconia | 1,650,000원 |
| 덴타피아치과의원 | Gold | 1,400,000원 |
| 덴타피아치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 덴타피아치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 ~ 1,200,000원 |
| 독일미치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 독일미치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 동민허브치과의원 | Zirconia | 1,350,000원 |
| 두서울치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 ~ 1,600,000원 |
| 드라마치과의원 | Zirconia | 900,000원 |
| 드림치과의원 | Gold | 2,050,000원 |
| 드림치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 디데이치과의원 | Zirconia | 690,000원 |
| 디아트치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 디케이치과의원 | Metal | 900,000원 |
| 디케이치과의원 | PFM | 900,000원 |
| 똑똑플란트치과의원 | PFM | 490,000원 |
| 똑똑플란트치과의원 | Zirconia | 490,000원 |
| 똑똑플란트치과의원 | 올세라믹 | 490,000원 |
| 라미란트치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 라미란트치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 라윤영치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 라윤영치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 런던치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 런던치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 런던치과의원 | 올세라믹 | 2,500,000원 |
| 렉슬치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 로마린다치과의원 | PFM | 1,800,000원 |
| 로마린다치과의원 | Zirconia | 2,200,000원 |
| 루시드치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 루시아치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 루시아치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 루체치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 르치과의원 | Zirconia | 690,000원 |
| 리솜치과의원 | Zirconia | 900,000원 ~ 1,200,000원 |
| 리엔치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 리즈윤정아치과의원 | Gold | 1,100,000원 |
| 리즈윤정아치과의원 | Metal | 1,000,000원 |
| 리즈윤정아치과의원 | PFM | 1,050,000원 |
| 리즈윤정아치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 리즈윤정아치과의원 | 올세라믹 | 1,100,000원 |
| 메르덴치과의원 | Zirconia | 1,050,000원 ~ 1,300,000원 |
| 메르덴플러스치과의원 | PFG | 1,500,000원 |
| 메르덴플러스치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 메르덴플러스치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 메이치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 메이크치과의원 | Zirconia | 690,000원 |
| 문제원치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 문항진치과의원 | Gold | 2,000,000원 |
| 문항진치과의원 | Metal | 1,500,000원 |
| 문항진치과의원 | PFG | 1,900,000원 |
| 문항진치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 문항진치과의원 | Zirconia | 1,700,000원 |
| 문항진치과의원 | 올세라믹 | 2,000,000원 |
| 미도치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 ~ 1,300,000원 |
| 미드미치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 미소드림치과의원 | Zirconia | 990,000원 ~ 1,600,000원 |
| 미소랑치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 미소랑치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 2,000,000원 |
| 미소인치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 미소인치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 미소치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 미소치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 미치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 미켈란치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 ~ 1,350,000원 |
| 미형치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 민우석치과의원 | Gold | 1,500,000원 |
| 민우석치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 믿을신치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 바노바기일레븐치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 바닐라치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 바른삼성치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 바른정치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 바이란트치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 바이란트치과의원 | Zirconia | 1,350,000원 ~ 1,650,000원 |
| 박세진치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 박세진치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 박치과의원 | Gold | 1,600,000원 |
| 박치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 박치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 반듯한 네모치과의원 | PFM | 1,090,000원 ~ 1,500,000원 |
| 반듯한 네모치과의원 | Zirconia | 1,360,000원 ~ 1,800,000원 |
| 백림치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 백치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 베네치아치과의원 | Gold | 2,300,000원 |
| 베네치아치과의원 | PFG | 2,400,000원 |
| 베네치아치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 베리타스치과의원 | PFM | 1,900,000원 |
| 베리타스치과의원 | Zirconia | 1,900,000원 |
| 베스트덴치과의원 | Gold | 2,270,000원 |
| 베스트덴치과의원 | PFM | 1,580,000원 ~ 2,220,000원 |
| 베스트덴치과의원 | Zirconia | 1,650,000원 ~ 2,350,000원 |
| 베스트덴치과의원 | 기타 | 1,650,000원 ~ 2,350,000원 |
| 베스티안구강악안면외과치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 베스티안구강악안면외과치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 벧엘치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 벧엘치과의원 | Zirconia | 1,700,000원 |
| 보아치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 보하치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 보하치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 블루밍치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 ~ 1,800,000원 |
| 비바치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 |
| 비오케이김봉옥치과의원 | Gold | 1,750,000원 |
| 비오케이김봉옥치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 비오케이김봉옥치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 비오케이김봉옥치과의원 | 올세라믹 | 1,500,000원 |
| 뽀드득치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 삐땅기치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 삐땅기치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 삐땅기치과의원 | 올세라믹 | 1,200,000원 |
| 사랑의치과의원 | Gold | 2,500,000원 |
| 사랑의치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 사랑의치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 사랑치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 삼성연세고운미소치과의원 | Gold | 1,300,000원 |
| 삼성연세고운미소치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 삼성연세고운미소치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 삼성웰치과의원 | PFM | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 |
| 삼성웰치과의원 | Zirconia | 1,150,000원 ~ 1,350,000원 |
| 삼성치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 삼성치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 새서울치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 샬롬치과의원 | Gold | 1,100,000원 |
| 샬롬치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 샬롬치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 서울나무치과의원 | Zirconia | 890,000원 |
| 서울더블유치과의원 | PFM | 1,260,000원 |
| 서울더블유치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 서울더치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,800,000원 |
| 서울동민치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 서울라인치과의원 | Zirconia | 800,000원 |
| 서울리더스치과의원 | Zirconia | 900,000원 |
| 서울매스티지치과의원 | Metal | 1,200,000원 |
| 서울매스티지치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 서울매스티지치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 서울메이치과의원 | Gold | 1,700,000원 |
| 서울메이치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 서울메이치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 서울미르치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 서울미소진치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 ~ 1,300,000원 |
| 서울미소치과의원 | Gold | 1,400,000원 |
| 서울미소치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 서울미소치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울미시간치과의원 | Gold | 1,600,000원 |
| 서울미시간치과의원 | PFG | 1,700,000원 |
| 서울미시간치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 서울미시간치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 서울미치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 서울보임치과의원 | Zirconia | 2,500,000원 |
| 서울삼정치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 서울샤인치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 서울수치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 서울수치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 서울스타치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 서울스타치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 서울시카고치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 서울시카고치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 서울씨엘치과의원 | PFM | 900,000원 |
| 서울씨엘치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 서울아르케치과의원 | Metal | 1,700,000원 |
| 서울아르케치과의원 | PFM | 1,700,000원 |
| 서울아르케치과의원 | Zirconia | 1,700,000원 |
| 서울에스아이씨치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울에스치과의원 | PFM | 1,450,000원 ~ 1,550,000원 |
| 서울에스치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 ~ 1,600,000원 |
| 서울에스타운치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 서울에스타운치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 서울열린치과의원 | PFM | 790,000원 ~ 900,000원 |
| 서울열린치과의원 | Zirconia | 970,000원 |
| 서울예우치과의원 | Zirconia | 600,000원 |
| 서울원치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 서울위드치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 서울윙크치과의원 | Zirconia | 800,000원 |
| 서울유러치과의원 | PFM | 950,000원 |
| 서울유러치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울이채움치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 서울정이든치과의원 | Zirconia | 1,150,000원 ~ 1,350,000원 |
| 서울정이든치과의원 | 올세라믹 | 1,450,000원 ~ 1,650,000원 |
| 서울좋은치과보철과치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,600,000원 |
| 서울주치과의원 | PFM | 1,400,000원 |
| 서울주치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 서울코웰치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,500,000원 |
| 서울테헤란치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울튼튼이치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울티에스치과의원 | Gold | 1,200,000원 |
| 서울티에스치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 서울티에스치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울플러스치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 서울플러스치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 서울필치과의원 | PFM | 990,000원 |
| 서울필치과의원 | Zirconia | 990,000원 ~ 1,400,000원 |
| 서울하이안치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 서울한사랑치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 서울혜치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 석탑치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 선릉웰치과의원 | Gold | 2,000,000원 |
| 선릉웰치과의원 | PFM | 800,000원 |
| 선릉웰치과의원 | Zirconia | 800,000원 ~ 1,500,000원 |
| 선릉웰치과의원 | 올세라믹 | 1,000,000원 |
| 선플러스치과의원 | PFM | 900,000원 |
| 성미치과의원 | Gold | 1,400,000원 |
| 성미치과의원 | Metal | 1,100,000원 |
| 성미치과의원 | PFG | 1,400,000원 |
| 성미치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 성미치과의원 | 올세라믹 | 1,100,000원 |
| 세곡연세미치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 세라치과의원 | PFM | 1,400,000원 |
| 세시간치과의원 | Zirconia | 890,000원 |
| 세이프플란트치과의원 | Zirconia | 770,000원 |
| 세인치과의원 | Metal | 1,300,000원 |
| 세인치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 세인치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 소망치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 소중한치과의원 | PFM | 990,000원 |
| 소중한치과의원 | Zirconia | 1,090,000원 |
| 손고운치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 수서서울삼성치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 ~ 1,300,000원 |
| 수서스마일치과의원 | Zirconia | 900,000원 ~ 1,100,000원 |
| 수성치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 스마일디치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 스마일디치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 스마일라인치과의원 | Metal | 1,000,000원 |
| 스마일라인치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 |
| 스마일뷰치과의원 | Zirconia | 900,000원 |
| 스마일블로썸치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 ~ 1,900,000원 |
| 스마일스튜디오치과의원 | Zirconia | 1,250,000원 |
| 스웨덴치과의원 | PFG | 3,500,000원 |
| 스타28치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 |
| 스타일치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 스타일치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 스타치과의원 | Metal | 1,300,000원 |
| 스타치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 스타치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 시카고초콜렛치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 시카고치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 씨앤씨치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 씨앤씨치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 아름다운얼굴치과의원 | Metal | 900,000원 |
| 아름다운얼굴치과의원 | PFM | 950,000원 |
| 아름다운얼굴치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 아름다운치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 아미치과의원 | Zirconia | 990,000원 |
| 아우름치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 아우름치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 안상훈치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 안상훈치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 안창영치과의원 | PFM | 1,300,000원 ~ 2,000,000원 |
| 안창영치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 알플러스치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 알플러스치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 압구정민치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 압구정민치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | Gold | 1,800,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | Metal | 1,300,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | PFG | 1,800,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 압구정사랑의치과의원 | 기타 | 1,400,000원 |
| 압구정새하치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 압구정새하치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 압구정연치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 압구정예치과의원 | Gold | 2,000,000원 ~ 4,200,000원 |
| 압구정예치과의원 | PFG | 2,000,000원 ~ 4,200,000원 |
| 압구정예치과의원 | PFM | 2,000,000원 ~ 4,200,000원 |
| 압구정예치과의원 | Zirconia | 2,000,000원 ~ 4,200,000원 |
| 압구정오라클치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 압구정오라클치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 압구정웰치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 압구정현대부부치과의원 | PFM | 1,800,000원 |
| 압구정현대부부치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 |
| 앵글치과의원 | PFM | 1,500,000원 |
| 앵글치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 양성익치과의원 | Gold | 2,000,000원 |
| 양성익치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 양성익치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 양재호치과의원 | Gold | 2,200,000원 ~ 2,700,000원 |
| 양재호치과의원 | PFM | 1,500,000원 ~ 2,000,000원 |
| 양치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 얼바인치과의원 | PFM | 1,000,000원 |
| 얼바인치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 에비뉴치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 에스앤케이치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 |
| 에스얼굴치과의원 | Zirconia | 1,600,000원 |
| 에이스플란트치과의원 | Zirconia | 890,000원 |
| 에이플러스치과의원 | Gold | 2,700,000원 |
| 에이플러스치과의원 | Zirconia | 2,700,000원 |
| 에투알드서울치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 |
| 에피파니치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 엔와이컬럼비아치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 엔와이컬럼비아치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 엔젤미치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 엔젤미치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 엘에이이플란트치과의원 | Zirconia | 800,000원 |
| 엘치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 엘투치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 2,000,000원 |
| 엠구강악안면외과치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 ~ 1,800,000원 |
| 엠케이이지치과의원 | PFG | 2,200,000원 |
| 엠케이이지치과의원 | PFM | 1,400,000원 |
| 엠케이이지치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 역삼365치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,500,000원 |
| 역삼옥스치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 ~ 1,500,000원 |
| 연세고운미소치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 연세닥터연치과의원 | PFM | 2,100,000원 |
| 연세닥터연치과의원 | Zirconia | 2,200,000원 |
| 연세닥터프라임치과의원 | PFM | 1,200,000원 |
| 연세닥터프라임치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
| 연세레이치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 연세로운치과의원 | Zirconia | 1,000,000원 ~ 1,500,000원 |
| 연세문치과의원 | Zirconia | 1,800,000원 ~ 2,500,000원 |
| 연세미소치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 연세미소치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 |
| 연세바로치과의원 | PFM | 900,000원 |
| 연세바로치과의원 | Zirconia | 1,100,000원 |
| 연세바른마음치과의원 | Zirconia | 1,300,000원 |
| 연세바른마음치과의원 | 올세라믹 | 1,600,000원 |
| 연세백치과의원 | Zirconia | 1,400,000원 ~ 1,500,000원 |
| 연세수치과의원 | PFM | 1,100,000원 |
| 연세수치과의원 | Zirconia | 1,200,000원 |
| 연세여우치과의원 | PFM | 1,300,000원 |
| 연세여우치과의원 | Zirconia | 1,450,000원 |
| 연세예은치과의원 | PFM | 1,000,000원 ~ 1,300,000원 |
| 연세예은치과의원 | Zirconia | 1,070,000원 |
| 연세유라인치과의원 | Zirconia | 800,000원 ~ 1,200,000원 |
| 연세윤앤민치과의원 | Zirconia | 1,500,000원 |
